ThaDocta's seed bank, known for Dosidos (OGKB × Face Off OG), Face Off OG, Moonbow and Rainbow Belts. A primary source of the OGKB / Face Off OG genetics used across the modern hybrid catalog.
- Cultivars documented
- 8
- On the Prime Cuts menu
- 0
- Collaborators
- 0
Cultivars attributed to Archive Seed Bank
| Strain | Type | Lineage | Dominant terpene | Flower |
|---|---|---|---|---|
| Do-Si-DosArchive Seed Bank (Fletcher Watson / ThaDocta) | Hybrid | OGKB (OG Kush Breath) x Face Off OG BX1 | Limonene | 8-10 weeks |
| Face Off OG | Indica | OG Kush (selected phenotype) | Myrcene | 8-9 weeks |
| Moonbow | Hybrid | Zkittlez x Do-Si-Dos | Caryophyllene | 8-10 weeks |
| Rainbow Belts | Hybrid | Zkittlez x Moonbow #75 | Limonene | 8-10 weeks |
| Duct Tape | Hybrid | Original Glue x Do-Si-Dos | Limonene | 8–10 weeks |
| Do-Si-Dos #22 | Hybrid | OGKB (Girl Scout Cookies pheno) x Face Off OG Bx1 | beta-Caryophyllene | 8-10 weeks |
| Moonbow #75 | Hybrid | Zkittlez x Do-Si-Dos | Caryophyllene | 56–70 days (sweet spot 63–67 days) |
| Face Off OG BX1 | Hybrid | Face Off OG x Face Off OG | Caryophyllene | 9-10 weeks |
