Seed breeder whose Runtz, Cake and candy-terp crosses are widely pheno-hunted by commercial nurseries; several of the selected cuts in this encyclopedia were hunted from Relentless seed.
- Cultivars documented
- 10
- On the Prime Cuts menu
- 3
- Collaborators
- 0
Relentless Genetics clones at Prime Cuts Nursery
HLVd-tested and ready to transplant. Availability reads from live inventory (as of Sep 7, 2026).
Cultivars attributed to Relentless Genetics
| Strain | Type | Lineage | Dominant terpene | Flower |
|---|---|---|---|---|
| Stunna Runtz | Hybrid | Runtz x #1 Stunna F2 | Myrcene | 8–9 weeks |
| Tropicana Cherries | Sativa | Tropicana Cookies x Cherry Cookies F3 | Limonene | 8-10 weeks |
| Caked Up Candy | Hybrid | Runtz x Caked Up Cherries | Caryophyllene | 8-9 weeks |
| Tropicana Cherry | Hybrid | Tropicana Cookies x Cherry Cookies F3 | Limonene | 8-10 weeks |
| Cherry Cookies | Hybrid | GSC (Forum Cut) x Fire OG Bx1 | Myrcene | 9-10 weeks |
| #1 Stunna | Hybrid | Twisted Velvet x Rozay | Myrcene | 56-65 days (8-9 weeks) |
| Caked Up Cherries | Hybrid | Wedding Cake x Cherry Cookies F3 | Caryophyllene | 55-70 days |
| Rozay | Hybrid | Sunset Sherbet x Purple Bomb | Limonene | 8-10 weeks |
| #1 Stunna F2 | Hybrid | #1 Stunna x #1 Stunna | Limonene | 8-9 weeks |
| Cherry Cookies F3 | Hybrid | Cherry Cookies x Cherry Cookies | Caryophyllene | 8-9 weeks |



